| No | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasirmuncang | 003 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Pasirmuncang | 006 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Pasirmuncang | 008 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pasirmuncang | 008 | 018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 014 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 7 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 015 | 0 | 1 | 129 | 130 |
| 8 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 016 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 9 | Pasirmuncang II | 005 | 011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 437 | 438 | |||
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang — Total penerima PMT: 438 jiwa.