| No | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasirmuncang | 003 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Pasirmuncang | 006 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Pasirmuncang | 008 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pasirmuncang | 008 | 018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 014 | 0 | 0 | 133 | 133 |
| 7 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 015 | 1 | 0 | 129 | 130 |
| 8 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 016 | 0 | 0 | 172 | 172 |
| 9 | Pasirmuncang II | 005 | 011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Pasirmuncang Jampang | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Pasirmuncang Jampang | 005 | 010 | 0 | 1 | 173 | 174 |
| TOTAL | 1 | 1 | 615 | 617 | |||
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang — Total penerima PKH: 617 jiwa.