| No | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasirmuncang | 004 | 008 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | Pasirmuncang | 004 | 009 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 3 | Pasirmuncang | 008 | 018 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 4 | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 017 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 5 | Pasirmuncang Sangkanhurip | 001 | 001 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 6 | Pasirmuncang Sangkanhurip | 002 | 004 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 7 | Cikamarang | 007 | 014 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 8 | Cikamarang | 007 | 015 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 9 | Cikamarang | 007 | 016 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 10 | Cikamarang | 017 | 016 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 11 | Pasirmuncang II | 005 | 011 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 12 | Jampang | 006 | 012 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 13 | Jampang | 000 | 000 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 14 | Jampang | 005 | 010 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 15 | Jampang | 005 | 011 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 16 | Jampang | 006 | 011 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 17 | Jampang | 006 | 012 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 18 | Jampang | 006 | 013 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 19 | Jati Pamor | 003 | 006 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 20 | Pajaten | 001 | 003 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 21 | Pajaten | 003 | 000 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 22 | Pajaten | 003 | 006 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 23 | Pajaten | 003 | 007 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 24 | Pajaten | 004 | 007 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 25 | Pajaten | 004 | 008 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 26 | Pajaten | 004 | 009 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 27 | Pajaten | 006 | 003 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 28 | Pajaten | 008 | 008 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 29 | Tonggoh | 008 | 018 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 30 | Tengah | 008 | 017 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 31 | Tengah | 008 | 018 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 32 | Tonggoh | 000 | 017 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 33 | Tonggoh | 008 | 000 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 34 | Tonggoh | 008 | 017 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 35 | Tonggoh | 008 | 018 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 36 | Sangkan Hurip | 001 | 001 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 37 | Sangkan Hurip | 001 | 002 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 38 | Sangkan Hurip | 001 | 003 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 39 | Sangkan Hurip | 002 | 004 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 40 | Sangkan Hurip | 002 | 005 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| TOTAL | 0 | 0 | 951 | 951 | |||
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang — Total penerima KPS: 951 jiwa.