| No | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasirmuncang | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pasirmuncang | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pasirmuncang | 008 | 018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pasirmuncang Sangkanhurip | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Pasirmuncang Sangkanhurip | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Cikamarang | 007 | 014 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 8 | Cikamarang | 007 | 015 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 9 | Cikamarang | 007 | 016 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 10 | Cikamarang | 017 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Pasirmuncang II | 005 | 011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Jampang | 006 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Jampang | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Jampang | 005 | 010 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 15 | Jampang | 005 | 011 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 16 | Jampang | 006 | 011 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Jampang | 006 | 012 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 18 | Jampang | 006 | 013 | 0 | 1 | 55 | 56 |
| 19 | Jati Pamor | 003 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pajaten | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Pajaten | 003 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Pajaten | 003 | 006 | 1 | 0 | 108 | 109 |
| 23 | Pajaten | 003 | 007 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 24 | Pajaten | 004 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Pajaten | 004 | 008 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 26 | Pajaten | 004 | 009 | 1 | 0 | 89 | 90 |
| 27 | Pajaten | 006 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Pajaten | 008 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Tonggoh | 008 | 018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Tengah | 008 | 017 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Tengah | 008 | 018 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Tonggoh | 000 | 017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Tonggoh | 008 | 000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Tonggoh | 008 | 017 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 35 | Tonggoh | 008 | 018 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 36 | Sangkan Hurip | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Sangkan Hurip | 001 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Sangkan Hurip | 001 | 003 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 39 | Sangkan Hurip | 002 | 004 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 40 | Sangkan Hurip | 002 | 005 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 41 | Sangkanhurip | 000 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Sangkanhurip | 000 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Sangkanhurip | 001 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | Sangkanhurip | 001 | 001 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 45 | Sangkanhurip | 001 | 002 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 46 | Sangkanhurip | 001 | 003 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 47 | Sangkanhurip | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Sangkanhurip | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Sangkanhurip | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Sangkanhurip | 002 | 004 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 51 | Sangkanhurip | 002 | 005 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 52 | Sangkanhurip | 003 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Sangkanhurip | 004 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Tonggoh | 003 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Tonggoh | 008 | 017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Tonggoh | 008 | 018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 1 | 1.259 | 1.262 | |||
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang — Total penerima KIP / BSM: 1.262 jiwa.