| No | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasirmuncang | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pasirmuncang | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pasirmuncang | 008 | 018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pasirmuncang Sangkanhurip | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Pasirmuncang Sangkanhurip | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 014 | 1 | 0 | 65 | 66 |
| 8 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 015 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 9 | Pasirmuncang Cikamarang | 007 | 016 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 10 | Pasirmuncang Cikamarang | 017 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Pasirmuncang II | 005 | 011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Pasirmuncang Jampamg | 006 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Pasirmuncang Jampang | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Pasirmuncang Jampang | 005 | 010 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 15 | Pasirmuncang Jampang | 005 | 011 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 16 | Pasirmuncang Jampang | 006 | 011 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Pasirmuncang Jampang | 006 | 012 | 1 | 0 | 71 | 72 |
| 18 | Pasirmuncang Jampang | 006 | 013 | 0 | 1 | 55 | 56 |
| 19 | Pasirmuncang Jati Pamor | 003 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pasirmuncang Pajaten | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Pasirmuncang Pajaten | 003 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Pasirmuncang Pajaten | 003 | 006 | 1 | 0 | 108 | 109 |
| 23 | Pasirmuncang Pajaten | 003 | 007 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 24 | Pasirmuncang Pajaten | 004 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Pasirmuncang Pajaten | 004 | 008 | 1 | 0 | 76 | 77 |
| 26 | Pasirmuncang Pajaten | 004 | 009 | 1 | 0 | 89 | 90 |
| 27 | Pasirmuncang Pajaten | 006 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Pasirmuncang Pajaten | 008 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Pasirmuncang Tonggoh | 003 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Pasirmuncang Tonggoh | 008 | 018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 5 | 1 | 798 | 804 | |||
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang — Total penerima BPNT: 804 jiwa.