Rincian jumlah penduduk Desa Pasirmuncang berdasarkan golongan darah dengan pembagian Laki-Laki, Perempuan, dan Total. Data resmi per 30 April 2024.
| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1.723 | 1.821 | 3.544 |
| 2 | - | 139 | 162 | 301 |
| 3 | A | 8 | 11 | 19 |
| 4 | Ab | 1 | 4 | 5 |
| 5 | B | 4 | 14 | 18 |
| 6 | O | 19 | 18 | 37 |
| 7 | O+ | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1.894 | 2.031 | 3.925 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang — Tanggal Rekam: 30 April 2024.