Rincian jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan dengan pembagian Laki-Laki, Perempuan, dan Total. Data resmi per 19 Mei 2025.
| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 7 | 18 | 25 |
| 2 | Belum Kawin | 610 | 567 | 1.177 |
| 3 | Cerai Hidup | 33 | 56 | 89 |
| 4 | Cerai Mati | 28 | 122 | 150 |
| 5 | Kawin/nikah | 868 | 889 | 1.757 |
| TOTAL | 1.546 | 1.652 | 3.198 | |
Sumber: EASYDES Desa Pasirmuncang — Tanggal Rekam: 19 Mei 2025.